Pas d’article dans le panier
total | 0,00 € |
---|---|
Total | 0,00 € |
Tous les prix publiés sur le site sont à considérer comme TVA incluse.
Le Sac opère à travers la distribution de produits provenant de collections précédentes à prix réduits (section Outlet), de produits de collections actuelles (section Collection), ainsi que de produits de la marque Le Sac.
Le prix barré, sur les produits de la section Outlet et dans certains cas aussi de la section Collection, est le prix de vente conseillé par le fabricant ou le fournisseur (ou appliqué par des tiers) et non celui précédemment appliqué par Le Sac.
Le prix barré et le pourcentage à droite ne représentent donc pas une réduction ou une remise, mais servent uniquement de référence pour la comparaison entre le prix catalogue et le prix appliqué par Le Sac.
En ce qui concerne les produits de la marque Le Sac, Le Sac s’engage à offrir à ses clients le meilleur rapport qualité/prix possible, en éliminant tous les coûts de distribution superflus grâce à une gestion directe et optimisée de la chaîne d’approvisionnement, avec l’objectif de fournir une expérience d’achat transparente et avantageuse.
Dans ce cas, le prix barré correspond au prix appliqué par Le Sac sur les plateformes tierces (marketplaces), où des coûts opérationnels et d’intermédiation spécifiques sont prévus, absents en cas de vente directe sur ce site, ce qui permet donc l’application d’un prix plus avantageux.
Le prix barré représente donc une référence pour la comparaison avec d’autres canaux de vente et n’indique pas une réduction ou une remise par rapport au prix précédemment appliqué sur ce site.
La mention « Meilleur prix des 30 derniers jours », lorsqu’elle est présente, indique le prix le plus bas auquel l’article a été proposé au cours des trente derniers jours, ainsi que la variation en pourcentage du prix actuel par rapport au prix précédent.
Genre : homme
Matière : cuir, polyuréthane
Détails : double face
Taille unique : 125 cm boucle incluse
Ajustable et raccourci à la taille
L'étiquette du produit peut indiquer le prix de vente
GUIDE DES TAILLES: ARMANI EXCHANGE
FEMME: CHAUSSURES
ITA | USA | GER | FRA | UK | SPA | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3,5 | 34 | 34 | 1 | 34 | 21 |
34,5 | 4 | 34,5 | 34,5 | 1,5 | 34,5 | 21,5 |
35 | 4,5 | 35 | 35 | 2 | 35 | 22 |
35,5 | 5 | 35,5 | 35,5 | 2,5 | 35,5 | 22,5 |
36 | 5,5 | 36 | 36 | 3 | 36 | 22,9 |
36,5 | 6 | 36,5 | 36,5 | 3,5 | 36,5 | 23,3 |
37 | 6,5 | 37 | 37 | 4 | 37 | 23,8 |
37,5 | 7 | 37,5 | 37,5 | 4,5 | 37,5 | 24 |
38 | 7,5 | 38 | 38 | 5 | 38 | 24,2 |
38,5 | 8 | 38,5 | 38,5 | 5,5 | 38,5 | 24,7 |
39 | 8,5 | 39 | 39 | 6 | 39 | 25,1 |
39,5 | 9 | 39,5 | 39,5 | 6,5 | 39,5 | 25,2 |
40 | 9,5 | 40 | 40 | 7 | 40 | 25,5 |
40,5 | 10 | 40,5 | 40,5 | 7,5 | 40,5 | 26 |
41 | 10,5 | 41 | 41 | 8 | 41 | 26,4 |
41,5 | 11 | 41,5 | 41,5 | 8,5 | 41,5 | - |
42 | 11,5 | 42 | 42 | 9 | 42 | 26,9 |
42,5 | 12 | 42,5 | 42,5 | 9,5 | 42,5 | - |
HOMME: CHAUSSURES
ITA | USA | GER | FRA | UK | SPA | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | 37 | 37 | 3 | 37 | - |
37,5 | 4,5 | 37,5 | 37,5 | 3,5 | 37,5 | - |
38 | 5 | 38 | 38 | 4 | 38 | - |
38,5 | 5,5 | 38,5 | 38,5 | 4,5 | 38,5 | - |
39 | 6 | 39 | 39 | 5 | 39 | 24,2 |
39,5 | 6,5 | 39,5 | 39,5 | 5,5 | 39,5 | 24,7 |
40 | 7 | 40 | 40 | 6 | 40 | 25,1 |
40,5 | 7,5 | 40,5 | 40,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
41 | 8 | 41 | 41 | 7 | 41 | 26 |
41,5 | 8,5 | 41,5 | 41,5 | 7,5 | 41,5 | 26,4 |
42 | 9 | 42 | 42 | 8 | 42 | 26,9 |
42,5 | 9,5 | 42,5 | 42,5 | 8,5 | 42,5 |
27,3 |
43 | 10 | 43 | 43 | 9 | 43 | 27,7 |
43,5 | 10,5 | 43,5 | 43,5 | 9,5 | 43,5 | 28,2 |
44 | 11 | 44 | 44 | 10 | 44 | 28,6 |
44,5 | 11,5 | 44,5 | 44,5 | 10,5 | 44,5 | 29,1 |
45 | 12 | 45 | 45 | 11 | 45 | 29,5 |
45,5 | 12,5 | 45,5 | 45,5 | 11,5 | 45,5 | 29,9 |
46 | 13 | 46 | 46 | 12 | 46 | 30,3 |
46,5 | 13,5 | 46,5 | 46,5 | 12,5 | 46,5 | - |
47 | 14 | 47 | 47 | 13 | 47 | 31,1 |
47,5 | 14,5 | 47,5 | 47,5 | 13,5 | 47,5 | - |
48 | 15 | 48 | 48 | 14 | 48 | 31,9 |
48,5 | 15,5 | 48,5 | 48,5 | 14,5 | 48,5 | - |
* Hors produits en cours et produits de la Collection Printemps/Été 2023.
** Le prix total le plus bas des 30 derniers jours, avant réduction de prix.
Pas d’article dans le panier
total | 0,00 € |
---|---|
Total | 0,00 € |